Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 09:00:00 | 24/02/2026 09:00:00 | 24/02/2026 09:00:00 | 24/02/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 6/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.127.093,10 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS FARMÁCIAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS FARMÁCIAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | ARP n° 019.2026 - EPG COMERCIAL LTDA-EPP | Baixar |
| 09/03/2026 | ARP n° 018.2026 - DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA-ME | Baixar |
| 09/03/2026 | ARP n° 017.2026 - ILG COMERCIAL LTDA | Baixar |
| 09/03/2026 | ARP n° 016.2026 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP | Baixar |
| 09/03/2026 | ARP n° 015.2026 - SOROMED MARILIA LTDA-ME | Baixar |
| 23/02/2026 | Pedido de Esclarecimentos/Resposta | Baixar |
| 20/02/2026 | RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO - EPG COMERCIAL LTDA | Baixar |
| 13/02/2026 | Impugnação - EPG COMERCIAL LTDA | Baixar |
| 04/02/2026 | EDITAL | Baixar |
| 04/02/2026 | ETP | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - ARP n° 018.2026 - DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA-ME
DownloadIncluiu um documento chamado - ARP n° 016.2026 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP
DownloadIncluiu um documento chamado - ARP n° 015.2026 - SOROMED MARILIA LTDA-ME
DownloadAlterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO - EPG COMERCIAL LTDA
Download.
.
.
.