.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/01/2026 às 16:18:25
Documentos Auxiliares.
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 3/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO. | 12/02/2026 09:00:00 | R$ 1.946.165,88 | Detalhes |
| 2/2025 | 56/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO PARCIALMENTE ABERTA COM ESCADA HIDRÁULICA EM GABIÃO E RETALUDAMENTO DE ENCOSTA NA RUA DR. ADAMASTOR FERREIRA COSTA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, M... | 10/02/2026 09:00:00 | R$ 5.964.491,60 | Detalhes |
| 2/2026 | 2/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO CONGELADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESCOLINHA DE FUTEBOL E OS FUNCIONÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, DEVENDO A ENTREGA SER FEITA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) M... | 09/02/2026 09:00:00 | R$ 200.861,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. | 05/02/2026 09:00:00 | R$ 925.088,48 | Detalhes |
| 1/2025 | 54/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2026. | 19/01/2026 09:00:00 | R$ 61.065,45 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.