.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 26/08/2025 às 15:56:48
Documentos Auxiliares.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
22/2025 | 33/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE LUPÉRCIO E DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 477.990,50 | Detalhes |
21/2025 | 32/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE LUPÉRCIO E DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 12/09/2025 09:00:00 | R$ 158.066,74 | Detalhes |
14/2025 | 23/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DE LUPÉRCIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 1.229.759,50 | Detalhes |
20/2025 | 31/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 02/09/2025 09:00:00 | R$ 60.072,00 | Detalhes |
19/2025 | 30/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS POR LOTE ÚNICO GLOBAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM BACK-UP DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E FLUXOMETRO E ACESSÓRIOS, LOCAÇÃO DE CPAP E/OU BIPAP (PARA TERAPIA DO SONO), LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CPAP... | 29/08/2025 09:00:00 | R$ 79.050,69 | Detalhes |
18/2025 | 29/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO. | 22/08/2025 09:00:00 | R$ 126.405,35 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.