Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 03/06/2026 às 14:47:43
Documentos Auxiliares.
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2026 | 21/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES DA UBS DE LUPÉRCIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA | 26/06/2026 09:00:00 | R$ 39.791,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 20/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL | 23/06/2026 09:00:00 | R$ 63.080,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 19/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TONERS, CARTUCHOS E FOTOCONDUTORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. | 19/06/2026 09:00:00 | R$ 263.495,25 | Detalhes |
| 12/2026 | 18/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. | 16/06/2026 09:00:00 | R$ 564.548,01 | Detalhes |
| 11/2026 | 17/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME DESCRIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDIANTE AS DIR... | 11/06/2026 09:00:00 | R$ 72.076,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.