.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29/2024 | 64/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E DEMAIS ITENS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. | 20/01/2025 09:00:00 | R$ 937.706,12 | Detalhes |
28/2024 | 63/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO CONGELADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESCOLINHA DE FUTEBOL E OS FUNCIONÁRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, DEVENDO A ENTREGA SER FEITA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) M... | 15/01/2025 09:00:00 | R$ 239.389,00 | Detalhes |
27/2024 | 59/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TIC, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO E A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 19/12/2024 09:00:00 | R$ 69.854,00 | Detalhes |
26/2024 | 57/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA TERRACEADOR DE 16 DISCOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO PROGRAMA "CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍP... | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 64.233,33 | Detalhes |
25/2024 | 56/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA JUNTAMENTE COM A DISPONIBILIZAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE 300 (TREZENTOS) APARELHOS. | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 46.750,00 | Detalhes |
24/2024 | 54/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA UBS DE LUPÉRCIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 23/01/2025 09:00:00 | R$ 12.469.531,75 | Detalhes |
23/2024 | 49/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO. | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 2.551.919,20 | Detalhes |
22/2024 | 48/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COZINHAS QUE REALIZAM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CONVÊNIO N° ... | 25/10/2024 09:00:00 | R$ 42.634,33 | Detalhes |
21/2024 | 47/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO. | 09/10/2024 09:00:00 | R$ 98.786,60 | Detalhes |
20/2024 | 44/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO. | 29/08/2024 09:00:00 | R$ 293.957,95 | Detalhes |
19/2024 | 42/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 28/08/2024 09:00:00 | R$ 116.270,75 | Detalhes |
18/2024 | 41/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO A MANUTENÇÃO DA UBS DE LUPÉRCIO E DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 2.138.846,00 | Detalhes |
.
.
.
.