Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 09:00:00 | 05/02/2026 09:00:00 | 05/02/2026 09:00:00 | 05/02/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 925.088,48 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2026 | Baixar |
| 06/02/2026 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2026 | Baixar |
| 06/02/2026 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2026 | Baixar |
| 06/02/2026 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 06/02/2026 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 22/01/2026 | EDITAL | Baixar |
| 22/01/2026 | ETP | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.