.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/04/2019 00:00:00 | 11/04/2019 00:00:00 | 11/04/2019 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
15 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM BACK-UP DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VALVULA E FLUXOMETRO LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 10 m3 20 m3 a 40 m3 60 m3 a 80 m3 E 100 m3 E OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE 10 m3 20 m3 a 40 m3 60 m3 a 80 m3 E 100 m3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM BACK-UP DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VALVULA E FLUXOMETRO LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 10 m3 20 m3 a 40 m3 60 m3 a 80 m3 E 100 m3 E OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE 10 m3 20 m3 a 40 m3 60 m3 a 80 m3 E 100 m3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2019 | Adjudicação | Baixar |
01/01/2019 | Homologação | Baixar |
01/01/2019 | Ata | Baixar |
01/01/2019 | Edital | Baixar |
.
.
.
.