.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 11/04/2016 | 11/04/2016 | 11/04/2016 |
| Objeto | ||
| 13.72601 m² de recapeamento asfáltico em vias do município... | ||
| Fornecedor | ||
| MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 01.946.591/0001-57 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/04/2016 | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 01.946.591/0001-57 | Baixar |
.
.
.
.