Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Conselho |
|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | |
|---|---|---|---|
| NAIARA DOS SANTOS | xxx.xxx.248-92 | REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO | Não declarado |
| CAIQUE JUNIOR BERNARDO | xxx.xxx.598-14 | REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO - SUPLENTE | Não declarado |
| MARIA THAYSA DOS SANTOS OLIVEIRA | xxx.xxx.438-90 | REPRESENTANTE DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Não declarado |
| NARCISO MIRANDA DA SILVA | xxx.xxx.938-12 | REPRESENTANTE DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPLENTE | Não declarado |
| CLAUDIA REGINA GREGORIO DA SILVA SANTOS | xxx.xxx.908-51 | REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE | Não declarado |
| EUNICE TAVARES MOREIRA | xxx.xxx.698-83 | REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE - SUPLENTE | Não declarado |
| SANDRA RODRIGUES DA SILVA | xxx.xxx.438-73 | REPRESENTANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Não declarado |
| LUANA GOMES MAZZINI | xxx.xxx.038-47 | REPRESENTANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - SUPLENTE | Não declarado |
| ANA LUZIA DA SILVA BONFIM | xxx.xxx.365-15 | REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - RELIGOSA | Não declarado |
| RENAN BEZERRA VILA NOVA | xxx.xxx.688-79 | REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - RELIGOSA - SUPLENTE | Não declarado |
| CAMILA PEREIRA RIBEIRO RODRIGUES | xxx.xxx.898-35 | REPRESENTANTE DOS PROJETOS SOCIAIS | Não declarado |
| HERICA APARECIDA BOVA CANDIDO | xxx.xxx.138-10 | REPRESENTANTE DOS PROJETOS SOCIAIS - SUPLENTE | Não declarado |
.
.
.
.