.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira das 08h as 11h e das 13h as 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
68 17 11 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA-ME 16/06/2025 2025
69 18 12 34.039.273 RENATO DE FREITAS BIUDES-ME 16/06/2025 2025
70 18 12 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA-ME 16/06/2025 2025
71 18 12 ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA-ME 16/06/2025 2025
62 21 4 GLORIA PACIFICO ALVES ROSA 25736079844 02/06/2025 2025
60 15 10 AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP 21/05/2025 2025
61 15 10 MAGBA E-COMMERCE LTDA-EPP 21/05/2025 2025
57 14 9 JOSE FELICIO MASTINI DE FREITAS 23/04/2025 2025
58 14 9 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS LTDA 23/04/2025 2025
59 14 9 MATRIZ ALIMENTOS LTDA-EPP 23/04/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Lupércio - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.