.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira das 08h as 11h e das 13h as 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
22 54 24 GRAMS & GRAMS LTDA 31/01/2025 2024
23 54 24 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2025 2024
24 54 24 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2025 2024
25 54 24 CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2025 2024
26 54 24 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2025 2024
27 54 24 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI 31/01/2025 2024
28 54 24 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2025 2024
29 54 24 XISMED DISTRIBUIDORA LTDA 31/01/2025 2024
30 54 24 OCTO FARMACO LTDA 31/01/2025 2024
31 54 24 RAMOS MEDICAL LTDA 31/01/2025 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Lupércio - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.