Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 53 | 89 | 27 / 2021 |
| DATA | ||
| 14/10/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O PERIODO DE 12 MESES |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.